좌, 우로 이동 가능합니다.
생후일령 | 분유급여량 | 급여우유 | 젖먹이사료 | 물 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 점심 | 저녁 | |||||||
분유량 | 물+분유 | 분유량 | 물+분유 | 분유량 | 물+분유 | ||||
1~3일령 | 첫째 : 분만후 15분 이내 시판초유 500㎖ 급여 둘째 : 어미소 초유급여 |
초유 | |||||||
4∼6일령 | 70 g | 600 ㎖ | 60 g | 500 ㎖ | 70g | 600 ㎖ | 대용유 | ||
7∼10일령 | 80 g | 700 ㎖ | 80 g | 700 ㎖ | 80g | 700 ㎖ | |||
11∼14일령 | 90 g | 800 ㎖ | 90 g | 800 ㎖ | 90g | 800 ㎖ | |||
15∼20일령 | 100 g | 900 ㎖ | 100 g | 900 ㎖ | 100g | 900 ㎖ | |||
21∼26일령 | 120 g | 1100 ㎖ | 120 g | 1100 ㎖ | 120g | 1100 ㎖ | |||
27~32일령 | 130 g | 1200 ㎖ | 130 g | 1200 ㎖ | 130g | 1200 ㎖ | 0.2kg | 자유급여 | |
33∼38일령 | 120 g | 1100 ㎖ | 120 g | 1100 ㎖ | 120g | 1100 ㎖ | 0.3kg | ||
39∼42일령 | 100 g | 900 ㎖ | 100 g | 900 ㎖ | 100g | 900 ㎖ | 0.5kg | ||
43∼48일령 | 130 g | 1200 ㎖ | 130g | 1200 ㎖ | 0.7kg | ||||
49∼54일령 | 120 g | 1100 ㎖ | 120g | 1100 ㎖ | 1.0kg | ||||
55∼60일령 | 90 g | 800 ㎖ | 90g | 800 ㎖ | 1.2kg |
※ 첨부파일의 실제사례를 참고하세요!
자료제공 : 울진 김용석 이사님